Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
- • Budapest IX. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XXIII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XIX. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XX. kerület, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Budapest IX. kerület (10 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| 5.5 M Ft | 66 m² | Budapest, 9. kerület, Vágóhíd u. | ||
| 75 M Ft | 576 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Viola u. | ||
| 85 M Ft | 5 900 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Gubacsi út | ![]() | |
| Részletek | 676 M Ft | 8 663 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() |
| 12800 M Ft | 71 934 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 55 M Ft | 2 657 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ![]() | |
| 1270 M Ft | 16 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Soroksári út | ||
| 800 M Ft | 3 200 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros) | ||
| 90 M Ft | 1 000 m² | Budapest, 9. kerület, Lenhossék u. | ||
| 483.3 M Ft 1 600 000 € | 894 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||











