Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest eladó fejlesztési terület
- » Budapest II. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XIII. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XI. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XIV. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest III. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest VI. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest VII. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest V. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XII. kerület eladó fejlesztési terület
Eladó Budapest IX. kerületi fejlesztési területek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 11 találat - 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 85 M Ft | 5 900 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Gubacsi út | ![]() | ||
| 55 M Ft | 2 657 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ![]() | ||
| További hirdetések | |||||
| 466.85 M Ft 1 600 000 € | 894 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | |||
| 10000 M Ft | 71 934 m² | Budapest, 9. kerület | |||
| 190 M Ft | 6 500 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő) | |||
| 75 M Ft | 576 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Viola utca | ![]() | ||
| 490 M Ft | 16 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Soroksári út | |||
| 72 M Ft | 700 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | |||
| 4.5 M Ft | 56 m² | Budapest, 9. kerület, Vágóhíd utca | |||
| 280 M Ft | 4 298 m² | Budapest, 9. kerület, Gyáli út | ![]() | ||
| Részletek | 230 M Ft | 2 200 m² | Budapest, 9. kerület, (Külsőferencváros), Soroksári út 99 | ||












