Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest eladó ipari
- » Budapest II. kerület eladó ipari
- » Budapest XIII. kerület eladó ipari
- » Budapest XI. kerület eladó ipari
- » Budapest XIV. kerület eladó ipari
- » Budapest III. kerület eladó ipari
- » Budapest VI. kerület eladó ipari
- » Budapest VII. kerület eladó ipari
- » Budapest V. kerület eladó ipari
- » Budapest XII. kerület eladó ipari
Eladó Budapest IV. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 60 találat - 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 150 M Ft | 1 246 m² | 755 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Arany János utca | |||
| 110 M Ft | 712 m² | 1 503 m² | Budapest, 4. kerület, Klauzál utca | |||
| 390 M Ft | 1 662 m² | 6 324 m² | Budapest, 4. kerület, (Megyer), Megyeri út | ![]() | ||
| 140 M Ft | 1 412 m² | 3 000 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest) | ![]() | ||
| 79.5 M Ft | 900 m² | 600 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest) | ![]() | ||
| 220 M Ft | 996 m² | 658 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest) | ![]() | ||
| 220 M Ft | 1 033 m² | 658 m² | Budapest, 4. kerület | |||
| 36.3 M Ft | 285 m² | 630 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest), Perényi Zsigmond utca | |||
| 37 M Ft | 285 m² | 630 m² | Budapest, 4. kerület, Perényi Zsigmond utca | ![]() | ||
| 120 M Ft | 864 m² | 1 806 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Központ) | |||
| 33 M Ft | 140 m² | 281 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest), Berzeviczy Gergely utca | |||
| 50 M Ft | 960 m² | 325 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest), Baross utca | |||
| 39.9 M Ft | 285 m² | 630 m² | Budapest, 4. kerület | |||
| 240 M Ft | 2 590 m² | 3 404 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest) | |||
| További hirdetések | ||||||
| 249.8 M Ft | 2 600 m² | 3 400 m² | Budapest, 4. kerület, Chinoin utca | ![]() | ||
| Részletek | 165 M Ft | 1 500 m² | 4 000 m² | Budapest, 4. kerület, (Megyer), Váci út | ||
| 39 M Ft | 360 m² | 630 m² | Budapest, 4. kerület, (Megyer), Perényi Zsigmond utca | |||
| 79 M Ft | 900 m² | 0 m² | Budapest, 4. kerület | ![]() | ||
| 79 M Ft | 700 m² | 1 091 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest), Knézits Károly utca | |||
| 125 M Ft | 2 939 m² | 4 085 m² | Budapest, 4. kerület, (Újpest) | ![]() | ||























