Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest III. kerület (95 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 2 500 000 Ft/hó | 2 450 m² | 6 231 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| 330 748 Ft/hó (1 654 Ft/hó/m²) 1 100 €/hó (5.5 €/hó/m²) | 200 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, Szentendrei út | ||
| 3 500 000 Ft/hó | 2 291 m² | 6 231 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő), Huszti út | ![]() | |
| 350 000 Ft/hó | 400 m² | 1 600 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Csillaghegyi út | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 90 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, (Remetehegy) | ||
| 22 100 Ft/hó | 17 m² | 1 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Berend u. | ![]() | |
| További hirdetések | |||||
| 2 163 393 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 7 195 €/hó (5 €/hó/m²) | 1 439 m² | 2 000 m² | Budapest, 3. kerület, Szőlőkert köz | ![]() | |
| 3 006 800 Ft/hó (301 Ft/hó/m²) 10 000 €/hó (1 €/hó/m²) | 10 000 m² | 40 000 m² | Budapest, 3. kerület, Sorompó u. | ![]() | |
| Részletek | 56 000 Ft/hó | 70 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bécsi út | |
| 1 507 000 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 1 370 m² | 20 000 m² | Budapest, 3. kerület, Bogdáni út | ||
| 2 162 190 Ft/hó (1 353 Ft/hó/m²) 7 191 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 1 598 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, Szőlőkert u. | ||
| 13 711 008 Ft/hó (1 443 Ft/hó/m²) 45 600 €/hó (4.8 €/hó/m²) | 9 500 m² | 15 000 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő), Kunigunda útja | ![]() | |
| 26 459 840 Ft/hó (1 654 Ft/hó/m²) 88 000 €/hó (5.5 €/hó/m²) | 16 000 m² | 20 000 m² | Budapest, 3. kerület, Szőlőkert u. | ![]() | |
| 5 261 900 Ft/hó (1 052 Ft/hó/m²) 17 500 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 3. kerület, Csillaghegyi út | ![]() | |
| 2 474 596 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 8 230 €/hó (5 €/hó/m²) | 1 646 m² | 2 980 m² | Budapest, 3. kerület, Gyöngysor u. | ![]() | |
| 1 503 400 Ft/hó 5 000 €/hó | 1 098 m² | 1 560 m² | Budapest, 3. kerület, (Aquincum), Reményi Ede u. | ![]() | |
| 285 000 Ft/hó (950 Ft/hó/m²) | 300 m² | 100 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bogdáni út | ||
| 601 360 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 2 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 400 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő) | ![]() | |
| 306 694 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 1 020 €/hó (6 €/hó/m²) | 170 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, (Újlak) | ||
| 220 000 Ft/hó | 120 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, (Táborhegy), Bécsi út | ![]() | |






















