Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Eladó házak, Budapest III. kerület (2 939 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 147-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 36.9 M Ft | 116 m² | 400 m² | 2 + 2 fél | tulajdonostól! Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő) | ||
| 29.9 M Ft | 125 m² | 450 m² | 4 | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy) | ||
| 58 M Ft | 180 m² | 500 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ||
| 59.5 M Ft új építésű | 135 m² | 514 m² | 5 | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy) | ||
| 78 M Ft | 279 m² | 653 m² | 6 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Békásmegyer-Ófalu) | ||
| 47 M Ft | 132 m² | 944 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 3. kerület | ![]() | |
| 49.9 M Ft | 100 m² | 445 m² | 3 | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ![]() | |
| 28 M Ft | 150 m² | 430 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Filatorigát), Filatorigát | ![]() | |
| 39.99 M Ft | 196 m² | 516 m² | 6 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ![]() | |
| 95 M Ft | 240 m² | 900 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Mátyáshegy), Mátyáshegy | ![]() | |
| 59 M Ft | 208 m² | 626 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ![]() | |
| 99 M Ft | 254 m² | 588 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy) | ![]() | |
| 49.9 M Ft | 195 m² | 957 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bécsi út | ![]() | |
| 19.9 M Ft | 110 m² | 390 m² | 4 | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ||
| 32.5 M Ft | 80 m² | 100 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ||
| 43.2 M Ft | 172 m² | 454 m² | 2 + 2 fél | sürgős! Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Bivalyos u. | ||
| 142 M Ft | 260 m² | 1 100 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Rómaifürdő) | ||
| 55 M Ft | 248 m² | 1 145 m² | 5 | Budapest, 3. kerület, (Mocsáros-dűlő) | ![]() | |
| 55 M Ft | 133 m² | 400 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 3. kerület | ||
| 52 M Ft | 119 m² | 400 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 3. kerület | ||






















