Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest II. kerület (317 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 16-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 902 040 Ft/hó (2 255 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 400 m² | Budapest, 2. kerület, (Pasarét) | ||
| 150 000 Ft/hó | 80 m² | Budapest, 2. kerület, (Pasarét) | ||
| 172 000 Ft/hó | 110 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb) | ||
| 105 000 Ft/hó | 95 m² | Budapest, 2. kerület | ||
| 5 400 000 Ft/hó (2 700 Ft/hó/m²) | 2 000 m² | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 39 001 203 Ft/hó (3 578 Ft/hó/m²) 129 710 €/hó (11.9 €/hó/m²) | 10 900 m² | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 3 157 Ft/hó 11 €/hó | 4 470 m² | Budapest, 2. kerület, Szépvölgyi út | ![]() | |
| 420 952 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 1 400 €/hó (10 €/hó/m²) | 140 m² | Budapest, 2. kerület | ||
| 3 006 800 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 10 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 1 000 m² | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 12 628 560 Ft/hó (3 157 Ft/hó/m²) 42 000 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 4 000 m² | Budapest, 2. kerület, (Felhévíz), Szépvölgyi út | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 58 m² | Budapest, 2. kerület | ||
| 250 000 Ft/hó | 87 m² | Budapest, 2. kerület | ||
| Részletek | 2 525 712 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 8 400 €/hó (10 €/hó/m²) | 840 m² | Budapest, 2. kerület | |
| További hirdetések | ||||
| 294 666 Ft/hó (2 947 Ft/hó/m²) 980 €/hó (9.8 €/hó/m²) | 100 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb), Ady Endre u. 19 | ||
| 221 000 Ft/hó (2 947 Ft/hó/m²) 735 €/hó (9.8 €/hó/m²) | 75 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb), Ady Endre u. 19 | ||
| 883 999 Ft/hó (2 947 Ft/hó/m²) 2 940 €/hó (9.8 €/hó/m²) | 300 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb), Ady Endre u. 19 | ||
| 1 762 105 Ft/hó (2 947 Ft/hó/m²) 5 860 €/hó (9.8 €/hó/m²) | 598 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb), Ady Endre u. 19 | ||
| 80 000 Ft/hó | 71 m² | Budapest, 2. kerület, Árpád fejedelem útja | ![]() | |
| 90 000 Ft/hó | 56 m² | Budapest, 2. kerület, (Pasarét) | ||
| 7 350 Ft/hó (105 Ft/hó/m²) | 70 m² | Budapest, 2. kerület, (Felhévíz), Frankel Leó u. | ||





















