Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó házak, Budapest II. kerület (1 171 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 59-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 511 156 Ft/hó 1 700 €/hó | 340 m² | 2 010 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 1 052 380 Ft/hó 3 500 €/hó | 250 m² | 970 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb) | ||
| 452 000 Ft/hó | 162 m² | 370 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 798 000 Ft/hó | 430 m² | 998 m² | 7 | Budapest, 2. kerület | ||
| 602 000 Ft/hó | 315 m² | 840 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 346 000 Ft/hó | 150 m² | 40 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 1 054 000 Ft/hó | 220 m² | 430 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ||
| 390 884 Ft/hó 1 300 €/hó | 380 m² | 2 000 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Szépjuhászné) | ||
| 482 000 Ft/hó | 230 m² | 550 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 843 000 Ft/hó | 372 m² | 990 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 450 000 Ft/hó | 150 m² | 1 000 m² | 3 | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 450 000 Ft/hó | 197 m² | 800 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A), Kerényi Frigyes u. | ![]() | |
| 195 000 Ft/hó | 240 m² | 600 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A) | ||
| 400 000 Ft/hó 1 400 €/hó | 210 m² | 500 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A) | ||
| 1 503 400 Ft/hó 5 000 €/hó | 410 m² | 1 000 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 1 262 856 Ft/hó 4 200 €/hó | 340 m² | 1 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 210 m² | 679 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | ![]() | |
| 1 052 380 Ft/hó 3 500 €/hó | 380 m² | 1 500 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | ![]() | |
| 1 052 380 Ft/hó 3 500 €/hó | 423 m² | 2 000 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút-Ófalu - II/A), Gazda u. | ||
| 601 360 Ft/hó 2 000 €/hó | 205 m² | 1 035 m² | 3 + 3 fél | Budapest, 2. kerület | ||






















