Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Eladó házak, Budapest II. kerület (3 618 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 181-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 39 M Ft | 272 m² | 1 157 m² | 6 | Áron alul! Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A), Zerind vezér u. | ||
| 39 M Ft | 280 m² | 2 378 m² | 7 | Áron alul! Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A), Hidegkúti út | ||
| 99 M Ft | 400 m² | 1 000 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A) | ||
| 67 M Ft | 210 m² | 560 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A) | ||
| 149 M Ft új építésű | 320 m² | 1 320 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 140 M Ft új építésű | 300 m² | 710 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | ||
| 50 M Ft 173 000 € | 195 m² | 500 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület | ||
| 63.5 M Ft | 213 m² | 773 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A) | ||
| 43 M Ft | 132 m² | 482 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ||
| 89 M Ft | 297 m² | 533 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 79 M Ft | 418 m² | 900 m² | 9 | Budapest, 2. kerület | ||
| 63 M Ft | 160 m² | 719 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A) | ||
| 107 M Ft | 380 m² | 1 100 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 125 M Ft | 268 m² | 916 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 46.5 M Ft | 192 m² | 0 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 52 M Ft | 151 m² | 720 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ||
| Részletek | 52 M Ft | 205 m² | 1 063 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |
| 165 M Ft 571 000 € | 380 m² | 1 080 m² | 7 + 1 fél | tulajdonostól! Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A), Turul u. | ||
| 124.9 M Ft | 215 m² | 360 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 2. kerület | ||
| 150 M Ft | 422 m² | 840 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||


















