Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó Budapest I. kerületi üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 62 találat - 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 98 000 Ft/hó | 40 m² | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Mária tér | |||
| 220 000 Ft/hó | 70 m² | Budapest, 1. kerület, (Vérmező), Fő utca | |||
| 250 000 Ft/hó | 50 m² | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Attila út | |||
| 158 967 Ft/hó 550 €/hó | 45 m² | Budapest, 1. kerület, Hattyú utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 15 m² | Budapest, 1. kerület, Krisztina körút 37 | |||
| 289 030 Ft/hó 1 000 €/hó | 75 m² | Budapest, 1. kerület, Hattyú utca | |||
| 180 000 Ft/hó | 54 m² | Budapest, 1. kerület, (Naphegy), Zsolt utca 6 | ![]() | ||
| Részletek | 140 000 Ft/hó | 63 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Batthyány utca | ![]() | |
| 289 030 Ft/hó 1 000 €/hó | 60 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Hattyú utca | |||
| 250 000 Ft/hó | 92 m² | Budapest, 1. kerület, Hattyú utca | ![]() | ||
| 199 000 Ft/hó | 50 m² | Budapest, 1. kerület, (Naphegy), Mészáros utca | |||
| További hirdetések | |||||
| 158 967 Ft/hó 550 €/hó | 44 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Hattyú utca | ![]() | ||
| 152 400 Ft/hó önkormányzati | 90 m² | pályázat Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Fő utca 52 | |||
| 57 150 Ft/hó önkormányzati | 22 m² | pályázat Budapest, 1. kerület, (Vár), Táncsics Mihály utca 17 | |||
| 95 000 Ft/hó | 40 m² | Budapest, 1. kerület, (Vérmező) | ![]() | ||
| 200 000 Ft/hó | 92 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Hattyú utca | |||
| 63 500 Ft/hó önkormányzati | 41 m² | pályázat Budapest, 1. kerület, Úri utca 34 | |||
| 82 550 Ft/hó önkormányzati | 70 m² | pályázat Budapest, 1. kerület, Országház utca 12 | |||
| 254 000 Ft/hó önkormányzati | 192 m² | pályázat Budapest, 1. kerület, Fő utca 10 | |||
| 25 400 Ft/hó önkormányzati | 28 m² | pályázat Budapest, 1. kerület, Fő utca 10 | |||























