Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó lakás
- » Budapest II. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIII. kerület kiadó lakás
- » Budapest XI. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIV. kerület kiadó lakás
- » Budapest III. kerület kiadó lakás
- » Budapest VI. kerület kiadó lakás
- » Budapest VII. kerület kiadó lakás
- » Budapest V. kerület kiadó lakás
- » Budapest XII. kerület kiadó lakás
Budapest I. kerületi albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 819 találat - 1. oldal a 41-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 248 013 Ft/hó 850 €/hó | 72 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Kapucinus utca | |||
| 699 600 Ft/hó 2 400 €/hó | 140 m² | 4 | tulajdonostól! Budapest, 1. kerület, (Vár), Országház utca 33 | |||
| 85 000 Ft/hó | 62 m² | 3 | tulajdonostól! Budapest, 1. kerület, Kapisztrán tér | |||
| 185 000 Ft/hó | 136 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Tabán), Döbrentei utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 95 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, Kosciuszkó Tádé utca | ![]() | ||
| 175 000 Ft/hó | 56 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, Úri utca | |||
| 200 000 Ft/hó | 105 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, Logodi utca | |||
| 70 000 Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Fő utca | |||
| 190 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Bérc utca | ![]() | ||
| 100 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros) | |||
| 90 000 Ft/hó | 83 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Tabán), Attila út | |||
| 100 000 Ft/hó | 75 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Naphegy), Róka utca | |||
| 262 602 Ft/hó 900 €/hó | 89 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Orom utca | |||
| 140 000 Ft/hó | 98 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Székely utca | |||
| 85 000 Ft/hó 290 €/hó | 62 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Vár), Kapisztrán tér | |||
| 100 000 Ft/hó | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Naphegy), Aladár utca | ![]() | ||
| 160 000 Ft/hó | 95 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Batthyány utca | |||
| 130 000 Ft/hó | 73 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, Hunyadi János út | |||
| 200 000 Ft/hó 670 €/hó | 72 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Tabán), Csap utca | |||
| 160 000 Ft/hó | 103 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Pálya utca | |||





















