Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó lakások, Budapest I. kerület (877 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 44-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 70 000 Ft/hó | 40 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Váralja) | ||
| 65 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Logodi u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 76 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Naphegy) | ||
| 50 000 Ft/hó | 27 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, Krisztina körút | ![]() | |
| 55 000 Ft/hó | 41 m² | 1 | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 120 000 Ft/hó | 82 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros) | ![]() | |
| 110 000 Ft/hó 385 €/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Naphegy) | ![]() | |
| 80 000 Ft/hó | 44 m² | 1 + 2 fél | tulajdonostól! Budapest, 1. kerület, Mátray u. | ||
| 180 408 Ft/hó 600 €/hó | 42 m² | 2 | Panorámás Budapest, 1. kerület, (Vár) | ||
| 120 000 Ft/hó 400 €/hó | 62 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Naphegy) | ||
| 270 612 Ft/hó 900 €/hó | 72 m² | 2 | Csak nálunk! Budapest, 1. kerület, (Vár) | ||
| 205 000 Ft/hó 700 €/hó | 110 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Naphegy) | ||
| 50 000 Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Attila út | ||
| 70 000 Ft/hó | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Víziváros) | ||
| 420 952 Ft/hó 1 400 €/hó | 80 m² | 2 | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 120 272 Ft/hó 400 €/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 1. kerület | ||
| 95 000 Ft/hó 330 €/hó | 95 m² | 3 | Budapest, 1. kerület | ||
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 110 m² | 3 | Budapest, 1. kerület | ||
| 80 000 Ft/hó | 45 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, Attila út | ||
| 80 000 Ft/hó | 60 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros) | ||























