Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest I. kerület (120 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 1 639 458 Ft/hó (2 255 Ft/hó/m²) 5 453 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 727 m² | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 5 935 423 Ft/hó (3 608 Ft/hó/m²) 19 740 €/hó (12 €/hó/m²) | 1 645 m² | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 585 123 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 1 946 €/hó (7 €/hó/m²) | 278 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Batthyány u. 49 | ||
| További hirdetések | ||||
| 432 228 Ft/hó (3 759 Ft/hó/m²) 1 438 €/hó (12.5 €/hó/m²) | 115 m² | Budapest, 1. kerület, Corvin tér | ![]() | |
| 120 000 Ft/hó | 80 m² | Budapest, 1. kerület, (Tabán), Attila út | ![]() | |
| 414 187 Ft/hó (2 856 Ft/hó/m²) 1 378 €/hó (9.5 €/hó/m²) | 145 m² | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Pálya u. | ||
| 148 837 Ft/hó (2 977 Ft/hó/m²) 495 €/hó (9.9 €/hó/m²) | 50 m² | Budapest, 1. kerület, Pálya u. 4-6 | ||
| 250 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 1. kerület, Batthyány u. | ||
| 4 799 755 Ft/hó (3 834 Ft/hó/m²) 15 963 €/hó (12.75 €/hó/m²) | 1 252 m² | Budapest, 1. kerület, Vérmező út 4. | ||
| 3 938 908 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 13 100 €/hó (10 €/hó/m²) | 1 310 m² | Budapest, 1. kerület, Hegyalja út 7-13. | ||
| 552 349 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 1 837 €/hó (11 €/hó/m²) | 167 m² | Budapest, 1. kerület, Zsolt u. | ||
| 2 727 769 Ft/hó (3 608 Ft/hó/m²) 9 072 €/hó (12 €/hó/m²) | 756 m² | Budapest, 1. kerület, Pauler u. | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 90 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Mária tér | ||
| 120 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Mária tér | ||
| 300 000 Ft/hó | 129 m² | Budapest, 1. kerület, (Váralja) | ![]() | |
| 562 272 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 1 870 €/hó (11 €/hó/m²) | 170 m² | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 429 972 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 1 430 €/hó (11 €/hó/m²) | 130 m² | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 270 000 Ft/hó | 130 m² | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy) | ||
| 5 655 791 Ft/hó (2 977 Ft/hó/m²) 18 810 €/hó (9.9 €/hó/m²) | 1 900 m² | Budapest, 1. kerület, Krisztina körút 32 | ![]() | |
| 270 000 Ft/hó | 130 m² | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Mihály u. | ![]() | |

























