Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó házak, Budapest I. kerület (23 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 451 020 Ft/hó 1 500 €/hó | 217 m² | 50 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Váralja) | ||
| 230 000 Ft/hó | 146 m² | 100 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Vár) | ||
| 300 000 Ft/hó | 250 m² | 460 m² | 5 | Budapest, 1. kerület, (Váralja) | ||
| További hirdetések | ||||||
| 571 292 Ft/hó 1 900 €/hó | 210 m² | 110 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Vár), Lovas út | ||
| 15 034 000 Ft/hó 50 000 €/hó | 1 260 m² | 2 000 m² | 4 | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 220 m² | 50 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Logodi u. | ||
| 300 680 Ft/hó 1 000 €/hó | 210 m² | 50 m² | 6 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Körmöci u. | ||
| 571 292 Ft/hó 1 900 €/hó | 210 m² | 110 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Vár), Lovas út | ![]() | |
| 300 000 Ft/hó | 150 m² | 500 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Lovas út | ||
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 217 m² | 10 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 1. kerület, (Vár) | ||
| 751 700 Ft/hó 2 500 €/hó | 220 m² | 50 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Lovas út | ||
| 751 700 Ft/hó 2 500 €/hó | 220 m² | 100 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | ![]() | |
| 4 510 200 Ft/hó 15 000 €/hó | 1 350 m² | 5 800 m² | 50 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy) | ![]() | |
| 440 000 Ft/hó 1 800 €/hó | 217 m² | 50 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Lovas út | ||
| 601 360 Ft/hó 2 000 €/hó | 210 m² | 220 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Vár), Lovas út | ||
| 571 292 Ft/hó 1 900 €/hó | 210 m² | 30 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | ||
| 1 804 080 Ft/hó 6 000 €/hó | 480 m² | 1 255 m² | 5 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy) | ||
| 1 653 740 Ft/hó 5 500 €/hó | 567 m² | 385 m² | 16 | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 230 m² | 30 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Lovas út | ||
| 750 000 Ft/hó | 210 m² | 0 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, (Vár), Vár | ||























