Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ház
- » Budapest II. kerület kiadó ház
- » Budapest XIII. kerület kiadó ház
- » Budapest XI. kerület kiadó ház
- » Budapest XIV. kerület kiadó ház
- » Budapest III. kerület kiadó ház
- » Budapest VI. kerület kiadó ház
- » Budapest VII. kerület kiadó ház
- » Budapest V. kerület kiadó ház
- » Budapest XII. kerület kiadó ház
Kiadó Budapest I. kerületi házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 13 találat - 1. oldal az 1-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 14 516 500 Ft/hó 50 000 €/hó | 1 260 m² | 2 000 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, (Víziváros) | ![]() | ||
| 1 200 000 Ft/hó | 365 m² | 500 m² | 9 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Pauler utca | ![]() | ||
| 2 322 640 Ft/hó 8 000 €/hó | 548 m² | 60 m² | 7 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | ![]() | ||
| További hirdetések | |||||||
| 1 741 980 Ft/hó 6 000 €/hó | 480 m² | 1 255 m² | 5 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Mihály utca | |||
| 1 306 485 Ft/hó 4 500 €/hó | 567 m² | 385 m² | 12 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | |||
| 4 354 950 Ft/hó 15 000 €/hó | 1 350 m² | 5 800 m² | 50 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy) | ![]() | ||
| 1 596 815 Ft/hó 5 500 €/hó | 567 m² | 385 m² | 16 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | ![]() | ||
| 464 528 Ft/hó 1 600 €/hó | 150 m² | 300 m² | 2 + 3 fél | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Számadó utca | |||
| 1 741 980 Ft/hó 6 000 €/hó | 580 m² | 1 260 m² | 5 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy) | ![]() | ||
| 2 300 000 Ft/hó | 567 m² | 0 m² | 16 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | |||
| 4 645 280 Ft/hó 16 000 €/hó | 1 350 m² | 2 470 m² | 30 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Orom utca | ![]() | ||
| 2 322 640 Ft/hó 8 000 €/hó | 706 m² | 500 m² | 16 | Budapest, 1. kerület, (Vár) | |||
| 725 825 Ft/hó 2 500 €/hó | 220 m² | 50 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Lovas út | |||
















