Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó lakás
- » Budapest II. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIII. kerület kiadó lakás
- » Budapest XI. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIV. kerület kiadó lakás
- » Budapest III. kerület kiadó lakás
- » Budapest VI. kerület kiadó lakás
- » Budapest VII. kerület kiadó lakás
- » Budapest V. kerület kiadó lakás
- » Budapest XII. kerület kiadó lakás
Budapest I. kerületi albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 775 találat - 1. oldal a 39-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 90 000 Ft/hó | 76 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Fő utca | |||
| 90 000 Ft/hó | 76 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Aranyhal utca | |||
| 443 745 Ft/hó 1 500 €/hó | 177 m² | 5 | tulajdonostól! Budapest, 1. kerület, Nándor utca 4 | |||
| 247 639 Ft/hó 850 €/hó | 72 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Kapucinus utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 57 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, Kuny Domokos utca 9 | |||
| 393 309 Ft/hó 1 350 €/hó | 122 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Donáti utca | ![]() | ||
| 130 000 Ft/hó | 90 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Vár), Várfok utca | ![]() | ||
| 125 000 Ft/hó | 105 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, Aranyhal utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 86 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, Várfok utca | ![]() | ||
| 100 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Vérmező), Várfok utca | |||
| 250 000 Ft/hó | 90 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Gellérthegy), Orom utca | |||
| 270 000 Ft/hó | 128 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Víziváros), Donáti utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 86 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, Kosciuszkó Tádé utca | |||
| 125 000 Ft/hó 440 €/hó | 60 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, Halász utca | |||
| 95 000 Ft/hó | 52 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, Váralja utca | |||
| 815 752 Ft/hó 2 800 €/hó | 160 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, Országház utca | |||
| 99 900 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Kosciuszkó Tádé utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 88 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, Hunyadi János út | |||
| 189 080 Ft/hó 649 €/hó | 110 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Várkert rakpart | |||
| 80 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros) | |||





















