Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Kelet-Magyarország, eladó fejlesztési területek
-
• Hajdú-Bihar, eladó fejlesztési területek
- • Debreceni kistérség, eladó fejlesztési területek
- • Polgári kistérség, eladó fejlesztési területek
- • Berettyóújfalui kistérség, eladó fejlesztési területek
- • Püspökladányi kistérség, eladó fejlesztési területek
-
• Hajdú-Bihar, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Debreceni kistérség (12 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| 250 M Ft | 1 896 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ||
| 120 M Ft | 7 244 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út | ||
| 120 M Ft | 7 244 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út | ||
| Részletek | 190 M Ft | 20 208 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Mikepércsi u. | |
| 1200 M Ft | 48 300 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ||
| 15 M Ft | 1 000 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Balmazújvárosi út | ||
| 60 M Ft | 86 000 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Meggyes | ||
| 1000 M Ft | 21 094 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ||
| 115.5 M Ft | 21 000 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Határ út | ||
| Részletek | 126 M Ft | 6 342 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | |
| 477 M Ft | 12 862 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ||
| Részletek | 45 M Ft | 7 700 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Diószegi út | |








