Keresés szűkítése
Debreceni albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 229 találat - 1. oldal a 12-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 90 000 Ft/hó új építésű | 71 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Virág utca | |||
| 70 000 Ft/hó új építésű | 34 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út 68 | |||
| 60 000 Ft/hó | 61 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Vargakert) | |||
| 59 000 Ft/hó | 63 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Árpád tér | ![]() | ||
| 70 000 Ft/hó | 45 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros) | |||
| 70 000 Ft/hó | 33 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út | |||
| 60 000 Ft/hó | 79 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Rakovszky Dániel utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 65 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Bethlen utca | |||
| 45 000 Ft/hó | 42 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Alkotmány utca | |||
| 130 000 Ft/hó | 103 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Szent Anna utca | |||
| 40 000 000 Ft/hó | 28 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Újkert), Kartács utca | |||
| 59 000 Ft/hó | 63 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Árpád tér | |||
| 160 000 Ft/hó | 180 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Péchy utca | |||
| 65 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Mikszáth Kálmán utca | ![]() | ||
| 35 000 Ft/hó | 44 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Kút utca | |||
| 110 000 Ft/hó | 58 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Komlóssy út | |||
| 50 000 Ft/hó | 53 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Bethlen utca | ![]() | ||
| 60 000 Ft/hó | 50 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Óváros) | ![]() | ||
| 45 000 Ft/hó | 53 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Dobozi lakótelep) | ![]() | ||
| 70 000 Ft/hó | 51 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Piac utca | |||





















