Keresés szűkítése
Eladó debreceni házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 130 találat - 1. oldal a 107-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 25.9 M Ft | 166 m² | 430 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Hatvan utcai kert), Szotyori utca 17 | |||
| 39 M Ft | 160 m² | 835 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Biharikert), Vikár Béla utca | |||
| 6.5 M Ft | 40 m² | 720 m² | 1 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Pajzsika utca | |||
| 58 M Ft | 193 m² | 744 m² | 5 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Kosztolányi Dezső utca 10. | |||
| 26.8 M Ft | 73 m² | 400 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nagysándor-telep), Pósa utca 29. | |||
| 55 M Ft | 256 m² | 300 m² | 5 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nagyerdő), Zoltai Lajos utca | |||
| 85 M Ft | 510 m² | 612 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Mikepércsi út | |||
| 35.33 M Ft | 120 m² | 197 m² | 3 + 1 fél | tulajdonostól! Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nyulas), Kartács utca | |||
| 38 M Ft | 129 m² | 103 m² | 3 + 1 fél | tulajdonostól! Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nyulas), Kartács utca | |||
| 31.66 M Ft | 105 m² | 90 m² | 2 + 2 fél | tulajdonostól! Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nyulas), Kartács utca | |||
| 41.9 M Ft új építésű | 208 m² | 500 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Fészek lakópark), Tócópart utca | |||
| 79.9 M Ft új építésű | 360 m² | 650 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Kertváros) | |||
| 25 M Ft | 110 m² | 865 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Bánk) | |||
| 13.7 M Ft új építésű | 90 m² | 2 997 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Salakos utca 69 | |||
| 58 M Ft új építésű | 185 m² | 500 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Liget II lakópark) | |||
| 48 M Ft | 170 m² | 540 m² | 6 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Lóverseny utca | |||
| 14.9 M Ft | 88 m² | 670 m² | 2 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Szabadságtelep), Keresztesi utca | |||
| 23.9 M Ft | 97 m² | 392 m² | 1 + 3 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Júliakert) | |||
| 45 M Ft új építésű | 180 m² | 968 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Honvédtemető utca 51. | |||
| 85 M Ft | 227 m² | 572 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros) | |||



















