Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület kiadó ház
- » Budapest XIII. kerület kiadó ház
- » Budapest XI. kerület kiadó ház
- » Budapest XIV. kerület kiadó ház
- » Budapest III. kerület kiadó ház
- » Budapest VI. kerület kiadó ház
- » Budapest VII. kerület kiadó ház
- » Budapest V. kerület kiadó ház
- » Budapest XII. kerület kiadó ház
- » Budapest IX. kerület kiadó ház
Kiadó budapesti házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 3 002 találat - 1. oldal a 151-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 437 670 Ft/hó 1 500 €/hó | 360 m² | 1 100 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, Aszú utca | |||
| 280 000 Ft/hó | 560 m² | 720 m² | 6 + 3 fél | tulajdonostól! Budapest, 16. kerület, (Petőfikert) | |||
| 130 000 Ft/hó | 140 m² | 950 m² | 3 | tulajdonostól! Budapest, 3. kerület, Domoszló útja | |||
| 295 000 Ft/hó | 300 m² | 522 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Telek utca | |||
| 240 000 Ft/hó | 177 m² | 200 m² | 4 | Budapest, 12. kerület, Márton Áron tér | |||
| 583 560 Ft/hó 2 000 €/hó | 300 m² | 830 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | 608 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Sashalom), Gordonka utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | 608 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, Gordonka utca | |||
| 1 167 120 Ft/hó 4 000 €/hó | 371 m² | 828 m² | 6 | Budapest, 3. kerület, (Rómaifürdő) | ![]() | ||
| 816 984 Ft/hó 2 800 €/hó | 280 m² | 800 m² | 6 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Szemlőhegy) | |||
| 787 806 Ft/hó 2 700 €/hó | 300 m² | 1 187 m² | 7 | Budapest, 2. kerület | |||
| 758 628 Ft/hó 2 600 €/hó | 300 m² | 1 000 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | |||
| 788 000 Ft/hó | 326 m² | 900 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A) | |||
| 500 000 Ft/hó | 265 m² | 1 250 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület | |||
| 500 000 Ft/hó | 265 m² | 1 250 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | |||
| 590 000 Ft/hó | 140 m² | 620 m² | 5 | Budapest, 11. kerület, Antónia utca | |||
| 1 458 900 Ft/hó 5 000 €/hó | 160 m² | 808 m² | 5 | Csak nálunk! Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | ![]() | ||
| 1 167 120 Ft/hó 4 000 €/hó | 300 m² | 770 m² | 5 | Csak nálunk! Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A) | ![]() | ||
| 584 000 Ft/hó | 340 m² | 1 000 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | |||
| 149 900 Ft/hó | 100 m² | 600 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Sashalom), Gárda utca | |||





















