Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest IX. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó budapesti üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 725 találat - 1. oldal a 137-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 150 000 Ft/hó | 50 m² | tulajdonostól! Budapest, 3. kerület, Kolosy tér | |||
| Részletek | 310 454 Ft/hó (2334.24 Ft/hó/m²) 1 064 €/hó (8 €/hó/m²) | 133 m² | Budapest, 9. kerület, Dandár utca | ||
| 159 000 Ft/hó | 22 m² | Budapest, 3. kerület, Flórián tér | |||
| Részletek | 19 800 Ft/hó önkormányzati | 18 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Ady Endre út 138 | ||
| Részletek | 11 310 Ft/hó önkormányzati | 13 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Kossuth tér | ||
| 599 000 Ft/hó | 170 m² | Budapest, 11. kerület, Móricz Zsigmond körtér | |||
| 599 000 Ft/hó | 170 m² | Budapest, 11. kerület, (Szentimreváros), Bartók Béla út | ![]() | ||
| 100 000 Ft/hó | 80 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld), Halmi utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 38 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | |||
| 215 000 Ft/hó | 35 m² | Budapest, 11. kerület, Váli utca 5 | |||
| 750 000 Ft/hó | 260 m² | Budapest, 5. kerület, Nyugati tér | ![]() | ||
| Részletek | 80 800 Ft/hó önkormányzati | 51 m² | Budapest, 19. kerület | ||
| Részletek | 75 200 Ft/hó önkormányzati | 47 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Gutenberg körút | ||
| Részletek | 33 900 Ft/hó önkormányzati | 21 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Kossuth tér | ||
| Részletek | 29 500 Ft/hó önkormányzati | 34 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Temesvár utca 117 | ||
| Részletek | 23 500 Ft/hó önkormányzati | 64 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Üllői út 243 | ||
| Részletek | 110 900 Ft/hó önkormányzati | 241 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Eötvös utca 3 | ||
| Részletek | 110 900 Ft/hó önkormányzati | 241 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Eötvös utca 3 | ||
| 129 000 Ft/hó | 118 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Katona József utca 21 | |||
| 782 040 Ft/hó (2940 Ft/hó/m²) 2 607 €/hó (9.8 €/hó/m²) | 266 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb), Ady Endre utca 19 | |||











