Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIII. kerület kiadó lakás
- » Budapest XI. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIV. kerület kiadó lakás
- » Budapest III. kerület kiadó lakás
- » Budapest VI. kerület kiadó lakás
- » Budapest VII. kerület kiadó lakás
- » Budapest V. kerület kiadó lakás
- » Budapest XII. kerület kiadó lakás
- » Budapest IX. kerület kiadó lakás
Budapesti albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 15 690 találat - 1. oldal a 785-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 59 500 Ft/hó | 37 m² | 1 | Budapest, 11. kerület, (Szentimreváros), Móricz Zsigmond körtér | |||
| 170 000 Ft/hó | 40 m² | 1 + 1 fél | Teraszos Budapest, 2. kerület, Orló utca 19 | |||
| 1 161 320 Ft/hó 4 000 €/hó | 203 m² | 6 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ![]() | ||
| 929 056 Ft/hó 3 200 €/hó | 170 m² | 4 | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ![]() | ||
| 870 990 Ft/hó 3 000 €/hó | 265 m² | 5 | Budapest, 11. kerület, (Gellérthegy) | ![]() | ||
| 49 000 Ft/hó | 44 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, Telepy utca | |||
| 246 781 Ft/hó 850 €/hó | 72 m² | 3 | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Kapucinus utca | |||
| 250 000 Ft/hó | 60 m² | 2 | Panorámás Budapest, 2. kerület, Orló utca 19 | |||
| 140 000 Ft/hó | 90 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 12. kerület, Maros utca | |||
| 140 000 Ft/hó | 97 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Teréz körút | |||
| 145 165 Ft/hó 500 €/hó | 65 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, Sas utca | |||
| 150 000 Ft/hó 500 €/hó | 60 m² | 1 + 1 fél | tulajdonostól! Budapest, 5. kerület, Veres Pálné utca | |||
| 145 000 Ft/hó | 90 m² | 1 + 3 fél | Teraszos Budapest, 12. kerület, (Istenhegy), Trencséni utca | |||
| 265 000 Ft/hó új építésű | 106 m² | 3 | Teraszos Budapest, 3. kerület, Kecske utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 76 m² | 3 | tulajdonostól! Budapest, 9. kerület, Lónyay utca | |||
| 140 000 Ft/hó | 97 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Teréz körút | |||
| 290 390 Ft/hó 1 000 €/hó | 65 m² | 2 | Panorámás Budapest, 5. kerület, Szabadság tér | |||
| 65 000 Ft/hó | 34 m² | 1 | tulajdonostól! Budapest, 8. kerület, Vas utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 73 m² | 3 | tulajdonostól! Budapest, 2. kerület, Varsányi Irén utca 38. | |||
| 200 000 Ft/hó | 60 m² | 2 + 1 fél | Alacsony rezsi Budapest, 12. kerület, (Kútvölgy), Fészek utca | |||
Szeretne az új hirdetésekről e-mailben értesülni?
Ha tovább szűkíti a keresést, hirdetésfigyelőt is beállíthat.
Így a keresésének megfelelő friss hirdetésekről e-mailben értesül.
Ha tovább szűkíti a keresést, hirdetésfigyelőt is beállíthat.
Így a keresésének megfelelő friss hirdetésekről e-mailben értesül.




















