Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület eladó lakás
- » Budapest XIII. kerület eladó lakás
- » Budapest XI. kerület eladó lakás
- » Budapest XIV. kerület eladó lakás
- » Budapest III. kerület eladó lakás
- » Budapest VI. kerület eladó lakás
- » Budapest VII. kerület eladó lakás
- » Budapest V. kerület eladó lakás
- » Budapest XII. kerület eladó lakás
- » Budapest IX. kerület eladó lakás
Eladó budapesti lakások
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 120 437 találat - 1. oldal a 6022-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 18.99 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton kívül), Szív utca | |||
| 15.59 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton kívül), Szív utca | |||
| 15.59 M Ft | 40 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 18.99 M Ft | 49 m² | 2 | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 23.99 M Ft | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 23.9 M Ft | 66 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton kívül), Szív utca | |||
| 23.99 M Ft | 57 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 30.99 M Ft | 77 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 24.99 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 24.59 M Ft | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 6. kerület, Szív utca 61 | |||
| 14.5 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest, 13. kerület, Turóc utca | |||
| 18.7 M Ft | 44 m² | 2 | Áron alul! Budapest, 13. kerület, Turóc utca | |||
| 26.9 M Ft | 81 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Angyal utca | |||
| 19.9 M Ft | 58 m² | 2 | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Teve utca | |||
| 24.9 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 11. kerület, (Szentimreváros) | ![]() | ||
| 25 M Ft | 58 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 11. kerület, (Szentimreváros) | |||
| 22.99 M Ft | 75 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld), Nándorfejérvári út | |||
| 49 M Ft | 155 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, Bimbó út | ![]() | ||
| 47.5 M Ft | 74 m² | 3 | Budapest, 2. kerület, (Pasarét), Pasaréti út 122 | ![]() | ||
| 32.5 M Ft | 65 m² | 2 | Panorámás Budapest, 11. kerület, (Nádorliget lakópark) | ![]() | ||
Szeretne az új hirdetésekről e-mailben értesülni?
Ha tovább szűkíti a keresést, hirdetésfigyelőt is beállíthat.
Így a keresésének megfelelő friss hirdetésekről e-mailben értesül.
Ha tovább szűkíti a keresést, hirdetésfigyelőt is beállíthat.
Így a keresésének megfelelő friss hirdetésekről e-mailben értesül.























