Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület eladó ház
- » Budapest XIII. kerület eladó ház
- » Budapest XI. kerület eladó ház
- » Budapest XIV. kerület eladó ház
- » Budapest III. kerület eladó ház
- » Budapest VI. kerület eladó ház
- » Budapest VII. kerület eladó ház
- » Budapest V. kerület eladó ház
- » Budapest XII. kerület eladó ház
- » Budapest IX. kerület eladó ház
Eladó budapesti házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 33 799 találat - 1. oldal az 1690-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 59 M Ft | 316 m² | 1 674 m² | 8 | Budapest, 11. kerület, (Kelenvölgy) | |||
| 550 M Ft | 1 051 m² | 2 163 m² | 11 | Budapest, 12. kerület, (Svábhegy) | ![]() | ||
| 700 M Ft | 1 300 m² | 3 200 m² | 16 | Budapest, 3. kerület, (Táborhegy) | ![]() | ||
| 45 M Ft | 173 m² | 446 m² | 4 + 1 fél | sürgős! Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | |||
| 13.8 M Ft | 50 m² | 689 m² | 1 | Budapest, 22. kerület, Rudnyánszky utca 6 | |||
| Részletek | 13.17 M Ft önkormányzati | 252 m² | 801 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 22. kerület, (Budatétény), Dózsa György út 162 | ||
| 16.1 M Ft | 191 m² | 209 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Tóth József utca 36 | |||
| 19.7 M Ft | 169 m² | 521 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Tóth József utca 30 | |||
| 299 M Ft | 460 m² | 1 085 m² | 8 | Budapest, 2. kerület, (Pasarét), Herman Ottó út | |||
| 44.9 M Ft | 116 m² | 100 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 2. kerület, (Pálvölgy) | ![]() | ||
| 49.9 M Ft | 220 m² | 611 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A) | |||
| 49.9 M Ft | 200 m² | 626 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A) | |||
| 64.5 M Ft | 320 m² | 930 m² | 5 | tulajdonostól! Budapest, 3. kerület, Domoszló útja | |||
| 62.9 M Ft | 132 m² | 1 015 m² | 3 + 1 fél | tulajdonostól! Budapest, 11. kerület, (Sasad), Beregszász út | |||
| 84 M Ft | 300 m² | 1 080 m² | 8 + 1 fél | tulajdonostól! Budapest, 22. kerület, (Budatétény) | |||
| 36 M Ft | 200 m² | 540 m² | 7 | tulajdonostól! Budapest, 18. kerület, Ungvár utca | |||
| 39.9 M Ft | 170 m² | 839 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Cinkota) | ![]() | ||
| 36.9 M Ft | 104 m² | 872 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld) | ![]() | ||
| 28 M Ft | 95 m² | 606 m² | 4 | Budapest, 19. kerület, (Kertváros) | |||
| 139 M Ft 502 350 € | 220 m² | 1 191 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A) | |||
Szeretne az új hirdetésekről e-mailben értesülni?
Ha tovább szűkíti a keresést, hirdetésfigyelőt is beállíthat.
Így a keresésének megfelelő friss hirdetésekről e-mailben értesül.
Ha tovább szűkíti a keresést, hirdetésfigyelőt is beállíthat.
Így a keresésének megfelelő friss hirdetésekről e-mailben értesül.




















