Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XIII. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XI. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XIV. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest III. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest VI. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest VII. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest V. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest XII. kerület eladó fejlesztési terület
- » Budapest IX. kerület eladó fejlesztési terület
Eladó budapesti fejlesztési területek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 217 találat - 1. oldal a 11-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| Részletek | 53.3 M Ft önkormányzati | 367 m² | pályázat Budapest, 8. kerület, Leonardo Da Vinci utca 39 | ||
| 128 M Ft | 4 849 m² | Budapest, 3. kerület, Tarhos utca 162 | |||
| 630 M Ft | 180 000 m² | Budapest, 15. kerület, Rákospalotai határút | |||
| 300 M Ft | 6 033 m² | Budapest, 11. kerület, Galvani utca 5 | |||
| 1168.32 M Ft 4 000 000 € | 4 757 m² | Budapest, 8. kerület, (Hungária (Százados úti) lakótelep), Hungária körút | |||
| 5257.44 M Ft 18 000 000 € | 19 030 m² | Budapest, 8. kerület | |||
| 25 M Ft | 627 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton kívül), Király utca 100 | |||
| 490 M Ft | 635 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton belül), Ó utca | |||
| 750 M Ft | 21 405 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ![]() | ||
| 110 M Ft | 4 261 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | ![]() | ||
| 85 M Ft | 5 900 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Gubacsi út | ![]() | ||
| 289.16 M Ft 990 000 € | 4 060 m² | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Szentendrei út | ![]() | ||
| 55 M Ft | 2 657 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ![]() | ||
| Részletek | 362 M Ft | 4 521 m² | Budapest, 3. kerület, (Békásmegyer), Hadrianus utca | ![]() | |
| Részletek | 847.03 M Ft 2 900 000 € | 3 997 m² | Budapest, 14. kerület, Kerepesi út | ![]() | |
| Részletek | 1606.44 M Ft 5 500 000 € | 5 756 m² | Budapest, 13. kerület, Váci út | ![]() | |
| Részletek | 27.9 M Ft | 1 505 m² | Budapest, 15. kerület, Telek utca | ![]() | |
| Részletek | 35 M Ft | 1 891 m² | Budapest, 15. kerület, Telek utca | ![]() | |
| 55 M Ft | 5 949 m² | Budapest, 17. kerület | ![]() | ||
| 56 M Ft | 3 027 m² | Budapest, 15. kerület, Telek utca | ![]() | ||














