Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület eladó telek
- » Budapest XIII. kerület eladó telek
- » Budapest XI. kerület eladó telek
- » Budapest XIV. kerület eladó telek
- » Budapest III. kerület eladó telek
- » Budapest VI. kerület eladó telek
- » Budapest VII. kerület eladó telek
- » Budapest V. kerület eladó telek
- » Budapest XII. kerület eladó telek
- » Budapest IX. kerület eladó telek
Eladó budapesti telkek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 4 825 találat - 1. oldal a 242-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 29.2 M Ft | 1 649 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 48 | |||
| 28 M Ft | 1 640 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 46 | |||
| 25.1 M Ft | 1 155 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 44 | |||
| 25.5 M Ft | 1 123 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 42 | |||
| 83.7 M Ft | 4 125 m² | Budapest, 22. kerület, Pedellus utca 23 | |||
| Részletek | 27.28 M Ft önkormányzati | 1 091 m² | Budapest, 22. kerület, József Attila utca 1 | ||
| 49.5 M Ft | 1 116 m² | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A), Tárkony utca | |||
| 52.5 M Ft | 930 m² | Budapest, 2. kerület, Gyöngyvér utca 41 | |||
| 32.9 M Ft | 710 m² | Budapest, 22. kerület, Panoráma utca 71 | |||
| 19 M Ft | 786 m² | Budapest, 23. kerület, Horgász part 80. | |||
| 73 M Ft | 1 077 m² | Budapest, 14. kerület, Paskál utca | |||
| 59 M Ft | 1 000 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenvölgy) | ![]() | ||
| 59 M Ft | 1 000 m² | Budapest, 11. kerület, Péterhegyi lejtő | |||
| 145 M Ft | 1 483 m² | Budapest, 12. kerület, Ormódi utca | |||
| Részletek | 23 M Ft | 250 m² | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Királyok útja | ||
| 13.56 M Ft önkormányzati | 339 m² | pályázat Budapest, 3. kerület, (Békásmegyer-Ófalu), Kőbánya utca 12 | |||
| 49.5 M Ft | 1 200 m² | Budapest, 3. kerület, (Táborhegy), Erdőalja út | |||
| 9.9 M Ft | 1 362 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Honvéd utca | |||
| 39.9 M Ft | 819 m² | Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A) | |||
| Részletek | 930 M Ft önkormányzati | 2 951 m² | pályázat Budapest, 9. kerület, Ráday utca 10 | ||

















