Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest II. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XIII. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XI. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XIV. kerület eladó nyaraló
- » Budapest III. kerület eladó nyaraló
- » Budapest VI. kerület eladó nyaraló
- » Budapest VII. kerület eladó nyaraló
- » Budapest V. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XII. kerület eladó nyaraló
- » Budapest IX. kerület eladó nyaraló
Eladó budapesti nyaralók
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 83 találat - 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 12 M Ft | 60 m² | 1 359 m² | 2 | Budapest, 22. kerület, (Budatétény), Kápolna utca | |||
| 8.5 M Ft | 30 m² | 720 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 11. kerület | |||
| 29.9 M Ft | 34 m² | 1 526 m² | 1 | Budapest, 11. kerület, (Őrmező) | ![]() | ||
| 10.9 M Ft | 46 m² | 252 m² | 1 + 2 fél | Áron alul! Budapest, 12. kerület, (Csillebérc) | |||
| 1.1 M Ft | 43 m² | 909 m² | 0 + 3 fél | Budapest, 3. kerület, Virágosnyereg út | |||
| 26 M Ft | 76 m² | 365 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Házhajó utca | |||
| 29 M Ft | 125 m² | 1 681 m² | 4 | Budapest, 3. kerület, (Csúcshegy) | |||
| 8 M Ft | 40 m² | 850 m² | 1 | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | ![]() | ||
| 5 M Ft | 30 m² | 700 m² | 2 | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény-Óhegy), Iglice utca | |||
| 4 M Ft | 20 m² | 954 m² | 1 | Budapest, 16. kerület, Erős utca | |||
| 4.48 M Ft | 24 m² | 486 m² | 1 | Budapest, 21. kerület | ![]() | ||
| 13.99 M Ft | 30 m² | 712 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Békásmegyer-Ófalu) | |||
| 6.5 M Ft | 30 m² | 362 m² | 1 | Budapest, 23. kerület | ![]() | ||
| 2.55 M Ft | 12 m² | 180 m² | 1 | Budapest, 21. kerület | ![]() | ||
| 13.5 M Ft | 79 m² | 970 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, Kulcs utca 3 | |||
| 6 M Ft | 37 m² | 310 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Háros) | ![]() | ||
| 9.75 M Ft | 1 m² | 648 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Pusztakúti út | ![]() | ||
| 16 M Ft | 30 m² | 600 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, (Csillebérc), Moha utca | |||
| 24.9 M Ft | 60 m² | 1 070 m² | 3 | Budapest, 3. kerület, (Békásmegyer-Ófalu) | |||
| További hirdetések | |||||||
| 22 M Ft | 42 m² | 1 489 m² | 1 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A), Hidegkúti út | |||
























