Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest pesti oldal, kiadó ipari ingatlanok
- » Budapest budai oldal, kiadó ipari ingatlanok
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest pesti oldal (993 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 50-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 450 000 Ft/hó | 320 m² | 880 m² | Budapest, 10. kerület, (Óhegy) | ||
| 170 000 Ft/hó | 100 m² | 600 m² | Budapest, 16. kerület, (Rákosszentmihály) | ||
| 42 000 Ft/hó (1 400 Ft/hó/m²) | 30 m² | 0 m² | Budapest, 19. kerület | ||
| 360 000 Ft/hó | 600 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gyömrői út | ||
| 300 000 Ft/hó | 350 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 206 000 Ft/hó | 243 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 130 000 Ft/hó | 144 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 120 000 Ft/hó | 130 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 638 945 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 2 125 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 850 m² | 0 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 7 517 000 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 25 000 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 10 000 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 4 000 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 8 000 m² | 46 000 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest) | ||
| 229 500 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) | 255 m² | 0 m² | Budapest, 19. kerület | ||
| 1 161 828 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 3 864 €/hó (6 €/hó/m²) | 644 m² | 10 000 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 3 608 160 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 12 000 €/hó (6 €/hó/m²) | 2 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 210 000 Ft/hó (1 400 Ft/hó/m²) | 150 m² | 1 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 60 000 Ft/hó | 80 m² | 0 m² | Budapest, 13. kerület, Dévényi út 1 | ||
| 18 041 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 60 €/hó (2 €/hó/m²) | 30 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 270 612 Ft/hó (541 Ft/hó/m²) 900 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 500 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 425 162 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 1 414 €/hó (2 €/hó/m²) | 707 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 2 271 637 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 7 555 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 3 022 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||



















