Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ipari
- » Budapest II. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIII. kerület kiadó ipari
- » Budapest XI. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIV. kerület kiadó ipari
- » Budapest III. kerület kiadó ipari
- » Budapest VI. kerület kiadó ipari
- » Budapest VII. kerület kiadó ipari
- » Budapest V. kerület kiadó ipari
- » Budapest XII. kerület kiadó ipari
Kiadó budapest pesti oldali ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1 399 találat - 1. oldal a 70-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 450 000 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 600 m² | 2 000 m² | tulajdonostól! Budapest, 9. kerület, Soroksári út | |||
| 90 000 Ft/hó (600 Ft/hó/m²) | 150 m² | 70 000 m² | tulajdonostól! Budapest, 9. kerület, Soroksári út 58 | |||
| 1 445 150 Ft/hó (722.58 Ft/hó/m²) 5 000 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 2 000 m² | 80 000 m² | Budapest, 23. kerület, Ócsai út 7 | |||
| 60 000 Ft/hó | 80 m² | 0 m² | Budapest, 13. kerület | |||
| 700 000 Ft/hó | 925 m² | 2 743 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 6 | |||
| 900 000 Ft/hó | 925 m² | 2 743 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 6 | |||
| 30 000 Ft/hó | 35 m² | 2 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Soroksári út | |||
| 93 646 Ft/hó (1734.18 Ft/hó/m²) 324 €/hó (6 €/hó/m²) | 54 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, Dohány utca | |||
| 41 620 Ft/hó (1734.18 Ft/hó/m²) 144 €/hó (6 €/hó/m²) | 24 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, Dohány utca | |||
| 486 100 Ft/hó | 654 m² | 3 100 m² | Budapest, 10. kerület, Kozma utca | |||
| 650 000 Ft/hó | 1 033 m² | 658 m² | Budapest, 4. kerület | |||
| 153 000 Ft/hó (1800 Ft/hó/m²) 510 €/hó (6 €/hó/m²) | 85 m² | 0 m² | Budapest, 4. kerület, Lorántffy Zsuzsanna utca | |||
| 153 000 Ft/hó (1800 Ft/hó/m²) 510 €/hó (6 €/hó/m²) | 85 m² | 0 m² | Budapest, 4. kerület, Lorántffy Zsuzsanna utca | |||
| 29 700 Ft/hó (990 Ft/hó/m²) | 30 m² | 9 600 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 6 | |||
| 578 Ft/hó 2 €/hó | 60 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út | |||
| 231 224 Ft/hó (722.58 Ft/hó/m²) 800 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 320 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 47 | |||
| 527 480 Ft/hó (722.58 Ft/hó/m²) 1 825 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 730 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 47 | |||
| 736 266 Ft/hó (507.42 Ft/hó/m²) 2 612 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 1 451 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 47 | |||
| 1 067 865 Ft/hó (761.13 Ft/hó/m²) 3 788 €/hó (2.7 €/hó/m²) | 1 403 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 47 | |||
| 21 143 Ft/hó (422.85 Ft/hó/m²) 75 €/hó (1.5 €/hó/m²) | 50 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 47 | |||



















