Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ház
- » Budapest II. kerület kiadó ház
- » Budapest XIII. kerület kiadó ház
- » Budapest XI. kerület kiadó ház
- » Budapest XIV. kerület kiadó ház
- » Budapest III. kerület kiadó ház
- » Budapest VI. kerület kiadó ház
- » Budapest VII. kerület kiadó ház
- » Budapest V. kerület kiadó ház
- » Budapest XII. kerület kiadó ház
Kiadó budapest pesti oldali házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 609 találat - 1. oldal a 31-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 280 000 Ft/hó | 560 m² | 720 m² | 6 + 3 fél | tulajdonostól! Budapest, 16. kerület, (Petőfikert) | |||
| 295 000 Ft/hó | 300 m² | 522 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Telek utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | 608 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, Gordonka utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | 608 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Sashalom), Gordonka utca | |||
| 149 900 Ft/hó | 100 m² | 600 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Sashalom), Gárda utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | 608 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület | |||
| 149 900 Ft/hó | 170 m² | 1 000 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Cinkota), Bény utca | |||
| 205 000 Ft/hó | 143 m² | 540 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, Dobó utca | |||
| 119 000 Ft/hó | 120 m² | 100 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 18. kerület, Hubay Jenő utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 120 m² | 200 m² | 1 + 4 fél | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | |||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 632 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros) | |||
| 120 000 Ft/hó | 120 m² | 5 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | |||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 632 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Kinizsi utca | |||
| 49 000 000 Ft/hó | 35 m² | 60 m² | 1 | Budapest, 19. kerület, (Kispest) | |||
| 220 000 Ft/hó | 150 m² | 930 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 16. kerület | ![]() | ||
| 300 000 Ft/hó | 220 m² | 400 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Rákosszentmihály), Petőfi utca | |||
| 250 000 Ft/hó | 120 m² | 200 m² | 3 | Budapest, 14. kerület, Öv utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 190 m² | 1 000 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, Szakoly utca | |||
| 220 000 Ft/hó | 170 m² | 930 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 16. kerület, (Kisszentmihály) | ![]() | ||
| 95 000 Ft/hó | 80 m² | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 17. kerület, Aranyhegy utca | |||





















