Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest pesti oldal, kiadó fejlesztési területek
- » Budapest budai oldal, kiadó fejlesztési területek
Kiadó fejlesztési területek, Budapest pesti oldal (15 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| 120 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 120 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Új Palotai út | ||
| 70 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 70 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||
| 350 000 Ft/hó | 370 m² | Budapest, 4. kerület, (Megyer) | ||
| 17 117 160 Ft/hó (120 Ft/hó/m²) | 142 643 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ||
| Részletek | 5 000 000 Ft/hó (100 Ft/hó/m²) | 50 000 m² | Budapest, 16. kerület, Kövirózsa u. | ![]() |
| 347 285 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 1 155 €/hó (3 €/hó/m²) | 385 m² | Budapest, 9. kerület, Gubacsi út | ![]() | |
| 1 000 Ft/hó | 1 800 m² | Budapest, 21. kerület, Ív u. 62-64 | ||
| 1 000 Ft/hó | 1 635 m² | Budapest, 21. kerület, Táncsics Mihály u. 82-84 | ||
| 1 000 Ft/hó | 3 200 m² | Budapest, 21. kerület, Szent Imre tér 11. | ||
| 1 000 Ft/hó | 4 000 m² | Budapest, 16. kerület, Georgina u. 32 | ||
| 1 000 Ft/hó | 2 700 m² | Budapest, 4. kerület, Megyeri út 45 | ||
| 1 000 Ft/hó | 3 299 m² | Budapest, 4. kerület, Baross u. 39 | ||
| 1 000 Ft/hó | 4 374 m² | Budapest, 9. kerület, Gyáli út 25. | ||
| 1 811 747 Ft/hó (226 Ft/hó/m²) 6 026 €/hó (0.75 €/hó/m²) | 8 034 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Frangepán u. | ||
| 1 000 Ft/hó | 1 m² | Budapest, 18. kerület, Lenkei u. 17-19 | ||















