Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó budapest pesti oldali üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 084 találat - 1. oldal a 105-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| Részletek | 307 528 Ft/hó (2312.24 Ft/hó/m²) 1 064 €/hó (8 €/hó/m²) | 133 m² | Budapest, 9. kerület, Dandár utca | ||
| 750 000 Ft/hó | 260 m² | Budapest, 5. kerület, Nyugati tér | ![]() | ||
| 200 000 Ft/hó | 29 m² | Budapest, 5. kerület, Váci utca | ![]() | ||
| 129 000 Ft/hó | 118 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Katona József utca 21 | |||
| 526 500 Ft/hó (1170 Ft/hó/m²) | 450 m² | Budapest, 4. kerület, Aradi utca 16 | |||
| 128 000 Ft/hó | 82 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Tomori köz 14 | |||
| 85 000 Ft/hó | 196 m² | Budapest, 14. kerület, (Zugló), Öv utca 128 | ![]() | ||
| 99 000 Ft/hó | 12 m² | Budapest, 14. kerület, (Zugló), Nagy Lajos király útja 212 | ![]() | ||
| 55 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 14. kerület, (Zugló), Öv utca 133 | ![]() | ||
| Részletek | 387 000 Ft/hó (1500 Ft/hó/m²) önkormányzati | 258 m² | pályázat Budapest, 9. kerület, Fővám tér 11 | ||
| 65 000 Ft/hó | 18 m² | Budapest, 14. kerület, (Alsórákos), Róna utca | |||
| 750 000 Ft/hó | 257 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Bajcsy-Zsilinszky út 64 | |||
| 350 000 Ft/hó | 400 m² | Budapest, 4. kerület, Gábor László utca 3/b | |||
| 2 879 230 Ft/hó (1154 Ft/hó/m²) | 2 495 m² | Budapest, 14. kerület, Öv utca | |||
| 260 000 Ft/hó | 69 m² | Budapest, 6. kerület, Székely Mihály utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 51 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Tomori köz | |||
| 150 000 Ft/hó | 165 m² | Budapest, 4. kerület, József Attila utca 38. | |||
| 260 000 Ft/hó | 69 m² | Budapest, 6. kerület, Székely Mihály utca 4-6 | |||
| 100 000 Ft/hó | 97 m² | Budapest, 4. kerület, Ezred utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 20 m² | Budapest, 14. kerület, Erzsébet királyné útja | |||



















