Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest pesti oldal, eladó ipari ingatlanok
- » Budapest budai oldal, eladó ipari ingatlanok
Eladó ipari ingatlanok, Budapest pesti oldal (744 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 38-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| Részletek | 170 M Ft | 600 m² | 1 735 m² | Budapest, 21. kerület, (Gyártelep) | |
| 100 M Ft | 2 450 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Gyártelep), Központi út | ||
| 26.99 M Ft 99 960 € | 85 m² | 581 m² | Budapest, 14. kerület | ||
| 450 M Ft | 5 400 m² | 14 562 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 220 M Ft | 300 m² | 6 300 m² | Budapest, 10. kerület, (Gyakorló utcai ltp.) | ||
| 46 M Ft | 360 m² | 0 m² | Budapest, 17. kerület, (Rákoskeresztúr), Pesti út | ||
| 298 M Ft | 1 101 m² | 1 575 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||
| 89 M Ft | 30 m² | 2 100 m² | Budapest, 17. kerület, (Rákoskeresztúr) | ||
| 200 M Ft | 0 m² | 10 059 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 85 M Ft | 1 164 m² | 5 343 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 196.34 M Ft 650 000 € | 1 100 m² | 4 400 m² | Budapest, 9. kerület | ||
| 43 M Ft | 410 m² | 3 424 m² | Budapest, 23. kerület, (Péterimajor) | ||
| 680 M Ft | 8 000 m² | 26 148 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 79 M Ft | 650 m² | 50 m² | Budapest, 9. kerület | ||
| 680 M Ft | 8 040 m² | 26 148 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 54.9 M Ft | 260 m² | 344 m² | Budapest, 18. kerület, (Liptáktelep) | ||
| 226.5 M Ft | 795 m² | 1 341 m² | Budapest, 15. kerület | ||
| 105 M Ft | 700 m² | 5 951 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepel) | ![]() | |
| 245 M Ft | 1 150 m² | 2 720 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 120 M Ft | 1 100 m² | 1 212 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota) | ||



















