Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest eladó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület eladó üzlethelyiség
Eladó budapest pesti oldali üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 869 találat - 1. oldal a 144-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 5.5 M Ft | 63 m² | Áron alul! Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton kívül), Damjanich utca 25/c | |||
| 18.9 M Ft | 39 m² | Budapest, 13. kerület, (Vizafogó) | |||
| 99 M Ft | 130 m² | Budapest, 10. kerület | |||
| 13.9 M Ft | 240 m² | Budapest, 6. kerület, Vasvári Pál utca | |||
| 150 M Ft | 984 m² | Budapest, 6. kerület, Király utca | |||
| 5.4 M Ft | 27 m² | tulajdonostól! Budapest, 4. kerület, Kiss Ernő utca 2 | |||
| 15.9 M Ft | 60 m² | Budapest, 13. kerület, Madarász Viktor utca 1/c | |||
| 5.9 M Ft | 39 m² | Budapest, 10. kerület, Endre utca 7 | |||
| 18 M Ft | 68 m² | Budapest, 10. kerület | |||
| 19.5 M Ft | 135 m² | tulajdonostól! Budapest, 7. kerület, Izabella utca | |||
| 7.6 M Ft | 56 m² | Áron alul! Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Ernő utca 26 | |||
| 8 M Ft | 16 m² | Budapest, 9. kerület, Mester utca | |||
| 22.9 M Ft | 110 m² | Budapest, 9. kerület, (Belsőferencváros), Üllői út | |||
| 13.9 M Ft | 130 m² | tulajdonostól! Budapest, 6. kerület, Vörösmarty utca | |||
| 24.9 M Ft | 88 m² | Budapest, 9. kerület, (Belsőferencváros) | ![]() | ||
| 4.25 M Ft | 26 m² | Budapest, 8. kerület, Vajda Péter utca | |||
| 10.5 M Ft | 56 m² | tulajdonostól! Budapest, 7. kerület, Izabella utca | |||
| 10.9 M Ft | 82 m² | tulajdonostól! Budapest, 7. kerület, Izabella utca | |||
| 7.8 M Ft | 53 m² | Budapest, 9. kerület, (Belsőferencváros), Ráday utca | |||
| 14 M Ft | 30 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Zoltán utca 11 | |||




















