Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest eladó telek
- » Budapest II. kerület eladó telek
- » Budapest XIII. kerület eladó telek
- » Budapest XI. kerület eladó telek
- » Budapest XIV. kerület eladó telek
- » Budapest III. kerület eladó telek
- » Budapest VI. kerület eladó telek
- » Budapest VII. kerület eladó telek
- » Budapest V. kerület eladó telek
- » Budapest XII. kerület eladó telek
Eladó budapest pesti oldali telkek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1 852 találat - 1. oldal a 93-ból
| ár | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 19 M Ft | 786 m² | Budapest, 23. kerület, Horgász part 80. | |||
| 73 M Ft | 1 077 m² | Budapest, 14. kerület, Paskál utca | |||
| Részletek | 930 M Ft önkormányzati | 2 951 m² | pályázat Budapest, 9. kerület, Ráday utca 10 | ||
| 195 M Ft | 2 890 m² | Budapest, 13. kerület, Váci út 198 | |||
| 2.39 M Ft | 500 m² | Csak nálunk! Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld) | |||
| 30 M Ft | 1 162 m² | Budapest, 16. kerület, (Rákosszentmihály), Csallóközi utca | |||
| 43 M Ft | 496 m² | Budapest, 14. kerület, (Alsórákos), Csernyus utca 65 | |||
| 20.8 M Ft | 976 m² | Budapest, 17. kerület, (Strázsahegy), Pipishegy utca | |||
| 27.9 M Ft | 804 m² | Budapest, 16. kerület, Biztató út | |||
| 24 M Ft | 540 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld), Őrvezető utca | |||
| 3.5 M Ft | 143 m² | Budapest, 15. kerület, Gubó utca 9. | |||
| 23.6 M Ft | 625 m² | Budapest, 16. kerület, Kőszirt utca | |||
| 10.9 M Ft | 396 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Dessewffy Arisztid utca | ![]() | ||
| 12.9 M Ft | 555 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep) | ![]() | ||
| 18.5 M Ft | 754 m² | Budapest, 18. kerület, (Miklóstelep) | ![]() | ||
| 17 M Ft | 650 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Késmárk utca | |||
| 23.9 M Ft | 596 m² | Budapest, 16. kerület, Rovás utca | |||
| 25.5 M Ft | 535 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld), Farkasfog utca | |||
| 14.9 M Ft | 722 m² | Budapest, 17. kerület, (Rákosliget) | |||
| 17.5 M Ft | 539 m² | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep), Kupeczky János utca | |||




















