Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest eladó nyaraló
- » Budapest II. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XIII. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XI. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XIV. kerület eladó nyaraló
- » Budapest III. kerület eladó nyaraló
- » Budapest VI. kerület eladó nyaraló
- » Budapest VII. kerület eladó nyaraló
- » Budapest V. kerület eladó nyaraló
- » Budapest XII. kerület eladó nyaraló
Eladó budapest pesti oldali nyaralók
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 24 találat - 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 26 M Ft | 76 m² | 365 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Házhajó utca | |||
| 4 M Ft | 20 m² | 954 m² | 1 | Budapest, 16. kerület, Erős utca | |||
| 4.48 M Ft | 24 m² | 486 m² | 1 | Budapest, 21. kerület | ![]() | ||
| 6.5 M Ft | 30 m² | 362 m² | 1 | Budapest, 23. kerület | ![]() | ||
| 2.55 M Ft | 12 m² | 180 m² | 1 | Budapest, 21. kerület | ![]() | ||
| 6 M Ft | 37 m² | 310 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Háros) | ![]() | ||
| További hirdetések | |||||||
| 5.9 M Ft | 37 m² | 160 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 23. kerület | ![]() | ||
| 6.5 M Ft | 30 m² | 362 m² | 1 | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Molnár utca | ![]() | ||
| 6.7 M Ft | 40 m² | 374 m² | 2 | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget) | ![]() | ||
| 12.5 M Ft | 40 m² | 516 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 23. kerület | |||
| 5.5 M Ft | 20 m² | 850 m² | 1 | Budapest, 17. kerület, (Alsórákoshegy), Erdő utca | |||
| 7.5 M Ft | 40 m² | 700 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Molnár utca | ![]() | ||
| 10 M Ft | 39 m² | 376 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Liszt utca | ![]() | ||
| 7.5 M Ft | 0 m² | 377 m² | 0 | Budapest, 23. kerület | ![]() | ||
| 6.5 M Ft | 30 m² | 362 m² | 1 | Budapest, 23. kerület, Molnár utca | |||
| 15.9 M Ft | 50 m² | 432 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Völgyhajó utca | |||
| 3.8 M Ft | 35 m² | 700 m² | 1 | Budapest, 17. kerület | ![]() | ||
| 24.9 M Ft | 165 m² | 420 m² | 5 | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget) | |||
| 29.9 M Ft | 165 m² | 780 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget) | |||
| 10.9 M Ft | 25 m² | 720 m² | 1 | Budapest, 23. kerület | ![]() | ||


























