Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó vendéglátás
- » Budapest II. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest XIII. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest XI. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest XIV. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest III. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest VI. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest VII. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest V. kerület kiadó vendéglátás
- » Budapest XII. kerület kiadó vendéglátás
Kiadó budapest budai oldali vendéglátó egységek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 62 találat - 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 1 748 040 Ft/hó 6 000 €/hó | 913 m² | Budapest, 1. kerület, (Váralja) | ![]() | ||
| 110 000 Ft/hó | 30 m² | Budapest, 3. kerület, Bécsi út | |||
| 200 000 Ft/hó | 261 m² | Budapest, 22. kerület | |||
| 250 000 Ft/hó | 52 m² | Budapest, 1. kerület, Alkotás utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 65 m² | Budapest, 3. kerület, (Békásmegyeri lakótelep Duna felől), Kabar utca | |||
| 360 000 Ft/hó | 230 m² | Budapest, 12. kerület, (Farkasvölgy) | |||
| 310 000 Ft/hó | 186 m² | Budapest, 2. kerület, Bakfark Bálint utca | |||
| 370 000 Ft/hó | 190 m² | Budapest, 2. kerület, (Víziváros), Fő utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 12. kerület, (Svábhegy), Béla király út | |||
| 360 000 Ft/hó | 230 m² | Budapest, 12. kerület, (Széchenyihegy) | |||
| Részletek | 1 748 040 Ft/hó 6 000 €/hó | 205 m² | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Alkotás utca | ![]() | |
| 350 000 Ft/hó | 180 m² | Budapest, 2. kerület, (Víziváros), Fő utca | |||
| További hirdetések | |||||
| 524 412 Ft/hó 1 800 €/hó | 550 m² | Budapest, 22. kerület, (Budatétény), Balatoni út | ![]() | ||
| 200 000 Ft/hó | 110 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő), Kaszásdűlő utca | |||
| 300 000 Ft/hó | 130 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő) | |||
| 380 000 Ft/hó | 180 m² | Budapest, 2. kerület, (Víziváros), Fő utca | |||
| 434 388 Ft/hó (2039.38 Ft/hó/m²) 1 491 €/hó (7 €/hó/m²) | 213 m² | Budapest, 11. kerület, (Hosszúrét), Karolina út | |||
| 180 000 Ft/hó | 200 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbudai lakótelep), Zápor utca | ![]() | ||
| 80 000 Ft/hó | 40 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld), Fehérvári út | ![]() | ||
| 400 000 Ft/hó | 584 m² | Budapest, 2. kerület, (Újlak), Ürömi utca | |||























