Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest budai oldal, kiadó vendéglátó egységek
- » Budapest pesti oldal, kiadó vendéglátó egységek
Kiadó vendéglátó egységek, Budapest budai oldal (59 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 1 000 000 Ft/hó | 170 m² | Teraszos Budapest, 2. kerület | ||
| 200 000 Ft/hó | 43 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| További hirdetések | ||||
| 500 000 Ft/hó | 80 m² | Budapest, 11. kerület, Móricz Zsigmond körtér | ||
| 2 000 000 Ft/hó | 330 m² | Budapest, 1. kerület | ![]() | |
| 749 000 Ft/hó 2 500 €/hó | 550 m² | Budapest, 22. kerület, (Budatétény), Balatoni út | ![]() | |
| 550 000 Ft/hó | 140 m² | Budapest, 2. kerület, (Zöldmál) | ![]() | |
| 350 000 Ft/hó | 223 m² | Budapest, 1. kerület, Corvin tér | ||
| 550 000 Ft/hó | 200 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda) | ![]() | |
| 749 000 Ft/hó 2 500 €/hó | 550 m² | Budapest, 22. kerület, (Kamaraerdő), Királyka u. | ![]() | |
| 350 000 Ft/hó | 223 m² | Budapest, 1. kerület, (Váralja), Corvin tér | ||
| 1 348 200 Ft/hó 4 500 €/hó | 1 600 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ||
| Részletek | 250 000 Ft/hó | 110 m² | Budapest, 11. kerület, (Őrmező), Neszmélyi út | |
| 250 000 Ft/hó | 160 m² | Budapest, 3. kerület, Bécsi út | ![]() | |
| 750 000 Ft/hó | 550 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok-Felsőváros) | ||
| 590 000 Ft/hó | 384 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Háros u. | ||
| Részletek | 1 400 Ft/hó | 205 m² | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Alkotás u. | ![]() |
| 250 000 Ft/hó | 144 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda) | ![]() | |
| 450 000 Ft/hó | 168 m² | Budapest, 11. kerület, Sopron út | ![]() | |
| 1 348 200 Ft/hó 4 500 €/hó | 1 400 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ![]() | |
| 650 000 Ft/hó | 380 m² | Budapest, 22. kerület, (Háros) | ||
























