Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest budai oldal (1 562 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 79-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 902 040 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 300 m² | Teraszos Budapest, 12. kerület, (Németvölgy) | ||
| 902 040 Ft/hó (2 255 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 400 m² | Budapest, 2. kerület, (Pasarét) | ||
| 150 000 Ft/hó | 80 m² | Budapest, 2. kerület, (Pasarét) | ||
| 65 000 Ft/hó | 68 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | ||
| 2 620 426 Ft/hó (3 157 Ft/hó/m²) 8 715 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 830 m² | tulajdonostól! Budapest, 12. kerület, (Németvölgy) | ||
| 330 748 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 1 100 €/hó (5 €/hó/m²) | 220 m² | Budapest, 11. kerület, (Gazdagrét) | ||
| 172 000 Ft/hó | 110 m² | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb) | ||
| 95 165 Ft/hó (1 796 Ft/hó/m²) 317 €/hó (5.97 €/hó/m²) | 53 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | ||
| 541 224 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 1 800 €/hó (9 €/hó/m²) | 200 m² | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ||
| 751 700 Ft/hó 2 500 €/hó | 150 m² | Budapest, 11. kerület, (Feneketlen-tó) | ![]() | |
| 126 000 Ft/hó (1 050 Ft/hó/m²) | 120 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | ||
| 2 021 250 Ft/hó (1 470 Ft/hó/m²) 6 738 €/hó (4.9 €/hó/m²) | 1 375 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| 151 092 Ft/hó (2 255 Ft/hó/m²) 503 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 67 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| 105 000 Ft/hó | 95 m² | Budapest, 2. kerület | ||
| 225 510 Ft/hó (2 255 Ft/hó/m²) 750 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 100 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| 160 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 160 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| 5 400 000 Ft/hó (2 700 Ft/hó/m²) | 2 000 m² | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 6 450 789 Ft/hó (2 556 Ft/hó/m²) 21 454 €/hó (8.5 €/hó/m²) | 2 524 m² | Budapest, 12. kerület | ![]() | |
| 6 300 000 Ft/hó (4 200 Ft/hó/m²) 21 000 €/hó (14 €/hó/m²) | 1 500 m² | Budapest, 11. kerület | ![]() | |
| 20 525 400 Ft/hó (3 150 Ft/hó/m²) 68 418 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 6 516 m² | Budapest, 11. kerület | ![]() | |





















