Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest budai oldal, kiadó ipari ingatlanok
- » Budapest pesti oldal, kiadó ipari ingatlanok
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest budai oldal (278 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 14-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 601 360 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 2 000 €/hó (4 €/hó/m²) | 500 m² | 5 284 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Gyár u. | ||
| 2 500 000 Ft/hó | 2 450 m² | 6 231 m² | Budapest, 3. kerület | ||
| 330 748 Ft/hó (1 654 Ft/hó/m²) 1 100 €/hó (5.5 €/hó/m²) | 200 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, Szentendrei út | ||
| 3 500 000 Ft/hó | 2 291 m² | 6 231 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő), Huszti út | ![]() | |
| 350 000 Ft/hó | 400 m² | 1 600 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Csillaghegyi út | ![]() | |
| 390 000 Ft/hó | 280 m² | 600 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenvölgy) | ||
| 200 000 Ft/hó | 120 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | ||
| 150 000 Ft/hó | 90 m² | 0 m² | Budapest, 3. kerület, (Remetehegy) | ||
| 22 100 Ft/hó | 17 m² | 1 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Berend u. | ![]() | |
| 65 000 Ft/hó | 60 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ||
| További hirdetések | |||||
| 2 474 596 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 8 230 €/hó (5 €/hó/m²) | 1 646 m² | 2 980 m² | Budapest, 3. kerület, Gyöngysor u. | ![]() | |
| 11 726 520 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 39 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 13 000 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Hunyadi János út | ![]() | |
| 1 069 819 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 3 558 €/hó (6 €/hó/m²) | 593 m² | 92 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | |
| 9 772 100 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 32 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 13 000 m² | 20 000 m² | Budapest, 11. kerület, Repülőtéri út | ![]() | |
| 888 800 Ft/hó | 404 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület | ||
| 16 687 740 Ft/hó (1 113 Ft/hó/m²) 55 500 €/hó (3.7 €/hó/m²) | 15 000 m² | 47 500 m² | Budapest, 11. kerület, Kondorosi út | ![]() | |
| 1 102 894 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 3 668 €/hó (7 €/hó/m²) | 524 m² | 1 000 m² | Budapest, 11. kerület, Kondorosi út | ![]() | |
| 5 607 682 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 18 650 €/hó (5 €/hó/m²) | 3 730 m² | 1 500 m² | Budapest, 11. kerület, Nándorfejérvári út | ![]() | |
| 157 500 Ft/hó (1 050 Ft/hó/m²) | 150 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Hunyadi János út | ![]() | |
| 13 711 008 Ft/hó (1 443 Ft/hó/m²) 45 600 €/hó (4.8 €/hó/m²) | 9 500 m² | 15 000 m² | Budapest, 3. kerület, (Kaszásdűlő), Kunigunda útja | ![]() | |





















