Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó házak, Budapest budai oldal (2 388 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 120-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 330 000 Ft/hó 1 100 €/hó | 300 m² | 1 080 m² | 4 + 5 fél | Budapest, 11. kerület, (Péterhegy) | ||
| 300 680 Ft/hó 1 000 €/hó | 180 m² | 396 m² | 2 + 3 fél | tulajdonostól! Budapest, 12. kerület, (Svábhegy), Galgóczy u. | ||
| 300 000 Ft/hó | 220 m² | 500 m² | 7 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Óbuda) | ||
| 230 000 Ft/hó | 150 m² | 450 m² | 5 | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | ||
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 240 m² | 527 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Farkasrét) | ||
| 511 156 Ft/hó 1 700 €/hó | 340 m² | 2 010 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 1 052 380 Ft/hó 3 500 €/hó | 250 m² | 970 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb) | ||
| 180 000 Ft/hó | 200 m² | 400 m² | 5 | Budapest, 11. kerület, (Sasad) | ||
| 180 000 Ft/hó | 200 m² | 300 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 11. kerület, (Sasad) | ||
| 452 000 Ft/hó | 162 m² | 370 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||
| 798 000 Ft/hó | 430 m² | 998 m² | 7 | Budapest, 2. kerület | ||
| 602 000 Ft/hó | 315 m² | 840 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 346 000 Ft/hó | 150 m² | 40 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 1 054 000 Ft/hó | 220 m² | 430 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ||
| 752 000 Ft/hó | 268 m² | 1 260 m² | 6 | Budapest, 12. kerület | ||
| 480 000 Ft/hó | 480 m² | 2 200 m² | 7 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy), Királylaki út | ![]() | |
| 390 884 Ft/hó 1 300 €/hó | 380 m² | 2 000 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Szépjuhászné) | ||
| 482 000 Ft/hó | 230 m² | 550 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ||
| 1 172 652 Ft/hó 3 900 €/hó | 520 m² | 747 m² | 6 | Budapest, 11. kerület | ![]() | |
| 843 000 Ft/hó | 372 m² | 990 m² | 5 | Budapest, 2. kerület | ||





















