Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ház
- » Budapest II. kerület kiadó ház
- » Budapest XIII. kerület kiadó ház
- » Budapest XI. kerület kiadó ház
- » Budapest XIV. kerület kiadó ház
- » Budapest III. kerület kiadó ház
- » Budapest VI. kerület kiadó ház
- » Budapest VII. kerület kiadó ház
- » Budapest V. kerület kiadó ház
- » Budapest XII. kerület kiadó ház
Kiadó budapest budai oldali házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 386 találat - 1. oldal a 120-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 435 585 Ft/hó 1 500 €/hó | 360 m² | 1 100 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, Aszú utca | |||
| 130 000 Ft/hó | 140 m² | 950 m² | 3 | tulajdonostól! Budapest, 3. kerület, Domoszló útja | |||
| 240 000 Ft/hó | 177 m² | 200 m² | 4 | Budapest, 12. kerület, Márton Áron tér | |||
| 580 780 Ft/hó 2 000 €/hó | 300 m² | 830 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 1 161 560 Ft/hó 4 000 €/hó | 371 m² | 828 m² | 6 | Budapest, 3. kerület, (Rómaifürdő) | ![]() | ||
| 813 092 Ft/hó 2 800 €/hó | 280 m² | 800 m² | 6 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Szemlőhegy) | |||
| 784 053 Ft/hó 2 700 €/hó | 300 m² | 1 187 m² | 7 | Budapest, 2. kerület | |||
| 755 014 Ft/hó 2 600 €/hó | 300 m² | 1 000 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | |||
| 788 000 Ft/hó | 326 m² | 900 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A) | |||
| 500 000 Ft/hó | 265 m² | 1 250 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | |||
| 590 000 Ft/hó | 140 m² | 620 m² | 5 | Budapest, 11. kerület, Antónia utca | |||
| 1 451 950 Ft/hó 5 000 €/hó | 160 m² | 808 m² | 5 | Csak nálunk! Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | ![]() | ||
| 1 161 560 Ft/hó 4 000 €/hó | 300 m² | 770 m² | 5 | Csak nálunk! Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A) | ![]() | ||
| 638 858 Ft/hó 2 200 €/hó | 160 m² | 200 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, Zöldkő utca | |||
| 377 507 Ft/hó 1 300 €/hó | 280 m² | 1 080 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, Szalonka út | |||
| 467 000 Ft/hó | 230 m² | 550 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | |||
| 330 000 Ft/hó | 150 m² | 800 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Csatárka), Csatárka út | |||
| 638 000 Ft/hó | 220 m² | 892 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | |||
| 500 000 Ft/hó | 265 m² | 1 250 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Árpád utca | |||
| 580 780 Ft/hó 2 000 €/hó | 182 m² | 899 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||





















