Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest eladó telek
- » Budapest II. kerület eladó telek
- » Budapest XIII. kerület eladó telek
- » Budapest XI. kerület eladó telek
- » Budapest XIV. kerület eladó telek
- » Budapest III. kerület eladó telek
- » Budapest VI. kerület eladó telek
- » Budapest VII. kerület eladó telek
- » Budapest V. kerület eladó telek
- » Budapest XII. kerület eladó telek
Eladó budapest budai oldali telkek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 977 találat - 1. oldal a 149-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 29.2 M Ft | 1 649 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 48 | |||
| 28 M Ft | 1 640 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 46 | |||
| 25.1 M Ft | 1 155 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 44 | |||
| 25.5 M Ft | 1 123 m² | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Panoráma utca 42 | |||
| 83.7 M Ft | 4 125 m² | Budapest, 22. kerület, Pedellus utca 23 | |||
| Részletek | 27.28 M Ft önkormányzati | 1 091 m² | Budapest, 22. kerület, József Attila utca 1 | ||
| 49.5 M Ft | 1 116 m² | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A), Tárkony utca | |||
| 52.5 M Ft | 930 m² | Budapest, 2. kerület, Gyöngyvér utca 41 | |||
| 32.9 M Ft | 710 m² | Budapest, 22. kerület, Panoráma utca 71 | |||
| 59 M Ft | 1 000 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenvölgy) | ![]() | ||
| 59 M Ft | 1 000 m² | Budapest, 11. kerület, Péterhegyi lejtő | |||
| 145 M Ft | 1 483 m² | Budapest, 12. kerület, Ormódi utca | |||
| Részletek | 23 M Ft | 250 m² | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Királyok útja | ||
| 49.5 M Ft | 1 216 m² | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy), Erdőalja út | |||
| 13.56 M Ft önkormányzati | 339 m² | pályázat Budapest, 3. kerület, (Békásmegyer-Ófalu), Kőbánya utca 12 | |||
| 49.5 M Ft | 1 200 m² | Budapest, 3. kerület, (Táborhegy), Erdőalja út | |||
| Részletek | ár nélkül önkormányzati | 7 216 m² | pályázat Budapest, 2. kerület, Heinrich István utca 3 | ||
| 333 M Ft | 2 600 m² | Budapest, 12. kerület, Hunyad lejtő | ![]() | ||
| 54.9 M Ft | 1 620 m² | Áron alul! Budapest, 3. kerület, (Táborhegy), Verhovina utca | |||
| 4.5 M Ft | 667 m² | Budapest, 3. kerület, (Rókahegy), Tamás utca | |||


















