Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Belváros eladó ház
- » Újlipótváros eladó ház
- » Erzsébetváros - Nagykörúton kívül eladó ház
- » Angyalföld eladó ház
- » Terézváros - Nagykörúton belül eladó ház
- » Budapest eladó ház
- » Budapest II. kerület eladó ház
- » Budapest XIII. kerület eladó ház
- » Budapest XI. kerület eladó ház
- » Budapest XIV. kerület eladó ház
Eladó házak Árpádföld
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 622 találat - 1. oldal a 32-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 36 M Ft | 153 m² | 395 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 30.5 M Ft | 143 m² | 340 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 49.9 M Ft | 220 m² | 600 m² | 5 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 31.9 M Ft | 135 m² | 810 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld), Menyhért utca 4 | |||
| 29.19 M Ft | 105 m² | 420 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 23.7 M Ft | 100 m² | 454 m² | 3 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 31.9 M Ft | 165 m² | 350 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 59 M Ft | 200 m² | 300 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld), Paripa utca | |||
| 46.9 M Ft | 100 m² | 673 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 41.4 M Ft | 150 m² | 510 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 29.5 M Ft | 95 m² | 300 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 28.9 M Ft | 96 m² | 242 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 44.9 M Ft | 280 m² | 564 m² | 7 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 42.8 M Ft | 154 m² | 552 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 24.9 M Ft | 90 m² | 932 m² | 3 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | |||
| 32 M Ft | 125 m² | 900 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 32.99 M Ft | 96 m² | 322 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 42.9 M Ft | 150 m² | 450 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 29.5 M Ft | 90 m² | 226 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||
| 46.9 M Ft | 102 m² | 673 m² | 4 | Budapest, 16. kerület, (Árpádföld) | ![]() | ||























